Puedes solicitar a tu participante que se autentique antes de firmar un documento. Actualmente, permitimos tres modos de autenticación:
- autenticación por código SMS
- autenticación por correo electrónico
- firma sin autenticación
Autenticación por código SMS
En caso de permitir la autenticación, seleccione el código de país e ingrese el número de teléfono del participante. Luego, elija entre las siguientes opciones:
- Permitir a Universign o al firmante usar un número de teléfono diferente que pueda ser más apropiado
- Permitir a Universign o al firmante usar un número de teléfono diferente solo para firmas avanzadas (siempre usaremos el número de teléfono definido por usted si la firma es simple)
- No permitir a Universign o al firmante usar un número de teléfono diferente que pueda ser más apropiado
Lista de países elegibles para el envío de SMS
En esta sección se enumeran todos los países a los que actualmente es posible enviar SMS a través de nuestro servicio. La entrega de los SMS depende de la cobertura internacional de los operadores y de los acuerdos celebrados con los proveedores de telecomunicaciones.
| Destino | Prefijo telefónico |
|---|---|
| Albania | +355 |
| Alemania | +49 |
| Andorra | +376 |
| Anguila | +1-264 |
| Antigua y Barbuda | +1-268 |
| Argentina | +54 |
| Aruba | +297 |
| Australia | +61 |
| Austria | +43 |
| Bahamas | +1-242 |
| Baréin | +973 |
| Barbados | +1-246 |
| Bélgica | +32 |
| Belice | +501 |
| Bermudas | +1-441 |
| Bolivia | +591 |
| Botsuana | +267 |
| Brasil | +55 |
| Brunéi | +673 |
| Burkina Faso | +226 |
| Canadá | +1 |
| Chile | +56 |
| Chipre | +357 |
| Corea del Sur | +82 |
| Dominica | +1-767 |
| Ecuador | +593 |
| Emiratos Árabes Unidos | +971 |
| España | +34 |
| Estados Unidos | +1 |
| Estonia | +372 |
| Francia | +33 |
| Gabón | +241 |
| Gambia | +220 |
| Georgia | +995 |
| Grecia | +30 |
| Guinea Ecuatorial | +240 |
| Guayana Francesa | +594 |
| Guyana | +592 |
| Haití | +509 |
| Honduras | +504 |
| Hong Kong | +852 |
| Hungría | +36 |
| India | +91 |
| Irlanda | +353 |
| Islas Caimán | +1-345 |
| Italia | +39 |
| Jamaica | +1-876 |
| Japón | +81 |
| Kenia | +254 |
| Laos | +856 |
| Letonia | +371 |
| Luxemburgo | +352 |
| Macedonia del Norte | +389 |
| Malasia | +60 |
| Malta | +356 |
| Mauricio | +230 |
| Moldavia | +373 |
| Mongolia | +976 |
| Montenegro | +382 |
| Noruega | +47 |
| Papúa Nueva Guinea | +675 |
| Paraguay | +595 |
| Perú | +51 |
| Filipinas | +63 |
| Polonia | +48 |
| Portugal | +351 |
| Puerto Rico | +1-787 |
| Reino Unido | +44 |
| República Democrática del Congo | +243 |
| República Dominicana | +1-809 |
| Samoa Americana | +1-684 |
| Somalia | +252 |
| Suecia | +46 |
| Suiza | +41 |
| Surinam | +597 |
| Taiwán | +886 |
| Tailandia | +66 |
| Chad | +235 |
| Trinidad y Tobago | +1-868 |
| Turquía | +90 |
| Venezuela | +58 |
| Yibuti | +253 |
| Zambia | +260 |
| Zimbabue | +263 |
Importante: Algunos destinos pueden estar sujetos a restricciones específicas o condiciones (registro del ID del remitente, normativas locales, etc.). Ponte en contacto con nuestro servicio de asistencia antes de lanzar campañas SMS a nuevos destinos.
Autenticación por correo electrónico
Antes de solicitar la autenticación por correo electrónico, asegúrese de que la función Autenticación por correo electrónico esté activada en tu espacio de trabajo.
Ten en cuenta que la autenticación por correo electrónico solo está disponible para firmas simples.
Firma sin autenticación
Antes de pedir a tu participante que firme sin autenticación, asegúrese de que la función Firma sin autenticación está activada en tu espacio de trabajo.
Ten en cuenta que la firma sin autenticación solo está disponible para firmas simples.
